Ahora hay que construir el camino hasta quien la compra. Esta propuesta es ese camino, con los números por delante.
Esa distancia es todo el trabajo que queda por hacer.
| Grupo de búsqueda | Búsquedas / mes | Costo por clic |
|---|---|---|
| Su producto exacto · "smart luggage" | 6,230 | $0.32 – $2.30 |
| Lujo y premium · "luxury luggage" | 111,630 | $1.07 – $5.82 |
| Marca Tumi | 289,320 | $0.21 – $1.56 |
| Marca Samsonite | 147,220 | — |
| Total del nicho analizado | 1,972,320 | 6,059 términos |
La categoría no existe en la cabeza del comprador. Se construye, y eso tiene un costo y un tiempo que conviene conocer antes de firmar nada.
Ese es el único número que convierte su cuadro de proyecciones en un plan.
Montar el sistema y descubrir el número que define todo: cuánto cuesta vender una maleta.
Bajar el costo por venta y subir la conversión antes de poner dinero grande.
Subir la inversión solo sobre lo que ya demostró ser rentable.
| Escenario | Unidades | Costo por venta | Margen |
|---|---|---|---|
| Pesimista · mitad de la conversión base | 11 | $261 | $5,575 |
| Base · 1.0% Google, 0.5% Meta | 23 | $130 | $11,150 |
| Optimista · 1.5% Google, 0.75% Meta | 34 | $87 | $16,724 |
| Mes | Unidades | Margen generado | Inversión |
|---|---|---|---|
| 1 y 2 · validación | 23 c/u | $11,155 c/u | $6,500 c/u |
| 3 y 4 · optimización | 46 c/u | $22,310 c/u | $9,500 c/u |
| 5 y 6 · ya afinado | 69 c/u | $33,465 c/u | $9,500 c/u |
| Total acumulado | 276 u | $133,860 | $58,500 |
La implementación se paga una vez y se recupera en el mes dos. Cualquiera que le prometa ganancia desde el primer día le está vendiendo humo.
Para vender 1,667 maletas al mes por búsqueda harían falta 111,133 clics mensuales. El nicho premium completo tiene 111,630 búsquedas al mes.
Sería necesario capturar el 100% del mercado de búsqueda. Ninguna marca lo logra, ni siquiera Tumi con veinte años de historia.
| Techo realista de Google Search en EE.UU. | Unidades / año |
|---|---|
| Conversión 1.0% | 4,019 |
| Conversión 1.5% | 6,028 |
| Conversión 2.0% | 8,037 |
Google Search. Captura a quien ya está buscando. Es el canal que se valida en las fases 1 y 2, y el que produce el dato base.
Crear la demanda. La categoría todavía no existe en la cabeza del comprador. Este canal la construye.
Volumen. Marketplaces y distribución, que se abren cuando la marca ya tiene historial de ventas propio.
Ese número convierte su cuadro en un plan. Todo lo demás se construye encima.